基本信息
| 项目名称 | GLFFJSZ2026080004001001锦河路(沙湾北路-滨水路)建设工程施工-中标结果公告 |
| 项目编号 | GLFFJSZ2026080004 |
| 标段编号 | GLFFJSZ2026080004001001 |
| 公告类型 | 中标结果公告 |
| 招标单位 | 扬州市广陵新城投资发展集团有限公司 |
| 代理机构 | 江苏唯诚建设咨询有限公司 |
| 中标(成交)单位 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 |
| 中标(成交)金额 | 1753.316826万元 |
| 省份/地区 | 江苏省/扬州市 |
| 发布时间 | 2026-10-15 08:28 |
公告正文
登录后可查看完整公告正文及原文链接。