采购公告
¥118.280000万元
江苏省/省级
江苏省地质调查研究院“江苏省典型生态功能区主要生态地质问题调查与安全评价”典型流域氮磷时空变化规律监测和模拟研究项目采购公告
基本信息
| 项目名称 | 江苏省地质调查研究院“江苏省典型生态功能区主要生态地质问题调查与安全评价”典型流域氮磷时空变化规律监测和模拟研究项目采购公告 |
| 项目编号 | JSZC-320000-JITC-G2024-0329 |
| 公告类型 | 采购公告 |
| 招标单位 | 江苏省地质调查研究院 |
| 代理机构 | 江苏省招标中心有限公司 |
| 预算金额 | 118.280000万元 |
| 省份/地区 | 江苏省/省级 |
| 发布时间 | 2024-11-20 16:12 |
公告正文
登录后可查看完整公告正文及原文链接。